PDFはこちら
提供先 | 依頼試験・受託研究 | 条件 | 備考 | |
(株)ATR-Promotions(BAIC) | 生体イメージング研究のトータルサポート | 有償 | HPに説明有り | |
(株)国際電気通信基礎技術研究所 | 無線・通信技術のサポートサービス | 有償 | HPに説明有り | |
(公財)サントリー生命科学財団 | 企業研究受託事業 | 有償 | HPに説明有り | |
(大)奈良先端科学技術大学院大学 | 受託研究 | 有償 | HPに料金等掲載有り | |
(大)奈良先端科学技術大学院大学 | 受託試験 | 有償 | HPに説明有り | |
奈良県産業振興総合センター | 受託研究 | 有償 | HPに説明有り (奈良県内の企業様対象) |
|
京都府中小企業技術センター(本所) | 依頼試験 | 有償 | HPに料金等掲載有り | |
京都府中小企業技術センター(本所 | 受託研究制度 | 有償 | HPに料金等掲載有り | |
奈良県産業振興総合センター | 定性分析 | 有償 | HPに説明有り (奈良県内の企業様対象) |
|
定量分析 | ||||
PH試験 | ||||
ホルマリン試験 | ||||
醸造用水試験 | ||||
顕微鏡試験 | ||||
窯業材料の試験 | ||||
高分子材料の試験 | ||||
繊維・皮革試験 | ||||
染色試験 | ||||
機械・金属材料試験 | ||||
金属組織試験 | ||||
耐食性試験 | ||||
形状測定試験 | ||||
その他の試験 | ||||
(地独)京都市産業技術研究所 | 定性分析 | 化学分析 | 有償 | HPに料金等掲載有り |
分光分析 | ||||
分離分析 | ||||
その他の分析 | ||||
定性分析前処理 | ||||
定量分析 | 工業用排水分析及びめっき液分析 | |||
金属分析 | ||||
窯業分析 | ||||
無機材料炭素分析 | ||||
無機材料硫黄分析 | ||||
無機材料酸素分析 | ||||
無機材料窒素分析 | ||||
無機材料水素分析 | ||||
食品分析 | ||||
繊維材料分析 | ||||
イオンクロマトグラフ分析 | ||||
ICP発光分析 | ||||
ICP質量分析法 | ||||
その他の分析 | ||||
定量分析前処理 | ||||
半定量分析 | プラズマ発光分光分析法 | |||
蛍光エックス線オーダー分析法 | ||||
エネルギー分散型蛍光エックス線分析 | ||||
半定量分析前処理 | ||||
ゼータ電位測定 | ||||
物性試験 | 金属材料試験 | |||
有機材料試験(繊維に係るものを除く。) | ||||
塗料塗膜試験 | ||||
窯業材料試験 | ||||
表面処理試験 | ||||
熱分析(示差熱分析,熱重量測定及び熱膨張測定によるものに限る。) | ||||
熱拡散率測定 | ||||
熱伝導率測定 | ||||
放射率測定 | ||||
電気試験 | ||||
エックス線回折 | ||||
微生物試験 | ||||
ペーハー電気伝導度試験 | ||||
グロー放電発光分光分析 | ||||
電子線マイクロアナライザー | ||||
エックス線光電子分光分析 | ||||
エックス線CT測定 | ||||
顕微鏡による分析,解析,定又は検査 | ||||
繊維製品に係る試験 | ||||
染色物に係る試験 | ||||
その他の物性試験前処理 | ||||
鑑定,検定又は調査 | 故障鑑定 | |||
組織 | ||||
その他の検定又は調査 | ||||
デザインの作成,製図又は設計 | ||||
製作又は特に複雑で長期にわたる試験若しくは調 | ||||
加工 | 繊維加工 | |||
金属加工前処理及び繊維加工前処理 | ||||
三次元スキャン | ||||
三次元モデル造形(ラピッドプロトタイピング) | ||||
微細加工(集束イオンビーム試料作製装置) | ||||
指導 | ||||
成績書の謄本の発行 |