けいはんな学研都市の構成・規模 (2026年4月1日 現在)
各構成自治体の状況 (人口は外国人登録者数を含む)
| 府県 | 行政区域全体 | うち学研都市区域 | ||
| 市町名 | 人口(人) | 面積(ha) | 人口(人) | |
| 京都府 | 京田辺市 | 71,612 | 2,442 | 23,550 |
| 木津川市 | 78,734 | 2,362 | 58,581 | |
| 精華町 | 35,554 | 2,568 |
35,554 |
|
| 小計 | 185,900 | 7,372 | 117,685 | |
| 大阪府 | 枚方市 | 390,076 | 1,510 | 32,320 |
| 四條畷市 | 53,392 | 1,470 | 10,594 | |
| 交野市 | 77,455 | 1,550 | 14,122 | |
| 小計 | 520,923 | 4,530 | 57,036 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 343,906 | 1,460 | 50,545 |
| 生駒市 | 115,673 | 2,050 | 24,028 | |
| 小計 | 459,578 | 3,510 | 74,573 | |
| 合計 | 1,166,401 | 15,412 | 249,294 | |
各クラスターの状況
| 府県 | 文化学術研究地区名(クラスター名) | 所在市町 | 面積(ha) | 計画人口(人) | 現在人口(人) |
| 京都府 | 田辺地区 | 京田辺市 | 100 | 0 |
76 |
| 南田辺・狛田地区 |
京田辺市・精華町 |
344 | 19,000 | 5,602 | |
| 精華・西木津地区 | 木津川市・精華町 | 506 | 25,000 | 19,562 | |
| 平城・相楽地区<京都府域> | 264 | 30,000 | 16,620 | ||
| 木津地区(南) | 木津川市 | 737 | 32,000 | 14,516 | |
| 〃 (中央) | 10,544 | ||||
| 〃 (東・北) |
0 |
||||
| 京都府域計 | 1,951 | 106,000 | 66,920 | ||
| 大阪府 | 氷室・津田地区 | 枚方市 | 74 | 3,000 | 2,983 |
| 清滝・室池地区 | 四條畷市 | 340 | 3,000 | 129 | |
| 田原地区 | 127 | 10,000 |
6,668 |
||
| 大阪府域計 |
541 | 16,000 | 9,780 | ||
| 奈良県 | 高山地区 | 生駒市 | 333 | 24,000 | 573 |
| 平城・相楽地区<奈良県域> | 奈良市 | 362 | 38,000 | 22,987 | |
| 平城宮跡地区 | 142 | 1,000 | 447 | ||
| 奈良県域計 | 837 | 63,000 | 24,007 | ||
| 合計 | 3,329 | 185,000 | 100,707 | ||